Tabla ISR Mensual 2025 (Art. 96 LISR)
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % excedente |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $8,952.49 | $0.00 | 1.92% |
| $8,952.50 | $75,984.55 | $171.88 | 6.40% |
| $75,984.56 | $133,536.07 | $4,461.94 | 10.88% |
| $133,536.08 | $155,229.80 | $10,723.55 | 16.00% |
| $155,229.81 | $185,852.57 | $14,194.54 | 17.92% |
| $185,852.58 | $374,837.88 | $19,682.13 | 21.36% |
| $374,837.89 | $590,795.99 | $60,049.40 | 23.52% |
| $590,796.00 | En adelante | Progresivo | hasta 35% |
Subsidio al Empleo 2025
Para ingresos hasta $7,382.33 mensuales aplica el subsidio. El subsidio máximo es $407.02 para ingresos más bajos y va disminuyendo hasta cero en $7,382.34.
Para períodos: Para quincena divide cada límite entre 2; para semana entre 4.33; para el diario entre 30.
¿Necesitas ayuda con tu nómina? En 360 Remoto somos especialistas en maquila de nómina, auditoría IMSS y REPSE para empresas en toda la República Mexicana. La primera asesoría es completamente gratuita y sin compromiso.