Tabla ISR Mensual 2021
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % excedente |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $7,922.07 | $0.00 | 1.92% |
| $7,922.08 | $67,242.96 | $152.12 | 6.40% |
| $67,242.97 | $118,220.43 | $3,948.54 | 10.88% |
| $118,220.44 | $137,440.96 | $9,490.41 | 16.00% |
| $137,440.97 | $164,526.10 | $12,567.69 | 17.92% |
| $164,526.11 | $331,583.86 | $17,430.12 | 21.36% |
| $331,583.87 | En adelante | Progresivo | hasta 35% |
¿Cambiaron los Porcentajes vs 2020?
No. Los porcentajes (1.92% a 35%) son permanentes. Solo suben los límites monetarios de cada rango por inflación.
¿Necesitas ayuda con tu nómina? En 360 Remoto somos especialistas en maquila de nómina, auditoría IMSS y REPSE para empresas en toda la República Mexicana. La primera asesoría es completamente gratuita y sin compromiso.