Tabla ISR Mensual 2020
| Límite Inferior | Límite Superior | Cuota Fija | % s/Excedente |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $7,735.00 | $0.00 | 1.92% |
| $7,735.01 | $65,651.07 | $148.51 | 6.40% |
| $65,651.08 | $115,375.90 | $3,855.14 | 10.88% |
| $115,375.91 | $134,119.41 | $9,265.20 | 16.00% |
| $134,119.42 | $160,577.65 | $12,264.16 | 17.92% |
| $160,577.66 | $323,862.00 | $17,005.47 | 21.36% |
| $323,862.01 | $510,451.00 | $51,883.01 | 23.52% |
| $510,451.01 | $974,535.03 | $95,768.74 | 30.00% |
| $974,535.04 | $1,299,380.04 | $234,993.81 | 32.00% |
| $1,299,380.05 | En adelante | $338,944.34 | 35.00% |
Para períodos distintos al mensual: Cada límite de la tabla mensual se divide entre 30 para obtener la tabla diaria, entre 15 para la quincenal, y entre 7 para la semanal.
Subsidio al Empleo 2020
El subsidio al empleo aplica para trabajadores con ingresos hasta $7,382.33 mensuales. El monto máximo es de $407.02 para los rangos inferiores, reduciéndose progresivamente hasta cero.